Moje inwestycje

Wrzesień 2009 r. -1 500 zł

Styczeń 2010 r. - 2 814,01 zł

Styczeń 2011 r. -10 000 zł

Styczeń 2012 r. -17 220,65 zł

Styczeń 2013 r. -26 939,74 zł

Styczeń 2014 r. -41 892,20 zł

Styczeń 2015 r. -64 491,06 zł

Styczeń 2016 r. -95 510,82 zł

Styczeń 2017 r. -131 322,63 zł

Do końca 2019 r. -250 000 zł ???

2036 r. - 500 000 zł ???